- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 22
Filtre resultats
Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG01 | Garatge / Pàrquing | Benidorm clinica benidorm | 13 | 6 | 21.000€ | ||
VG06 | Garatge / Pàrquing | Benidorm JUZGADOS | 5 | 23.000€ | |||
VT01 | Solar Urbà | Don Benito guadame | 170 | 20 | 24.000€ | ||
vG07 | Garatge / Pàrquing | Benidorm CRUCE | 18 | 5 | 27.000€ | ||
VG03 | Garatge / Pàrquing | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
VL04 | Local comercial | Benidorm | 9 | 102.900€ | |||
V18 | Apartament | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
V51 | Apartament | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 1 | 55 | 20 | 158.000€ | |
V09 | Apartament | Benidorm Av. Benidarda | 1 | 50 | 15 | 161.000€ | |
V33 | Apartament | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
VL02 | Local comercial | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168.000€ | ||
VL01 | Local comercial | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 22