- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 16
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V65 | Apartament | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
| V33 | Apartament | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
| V73 | Apartament | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
| V18 | Apartament | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
| V38 | Apartament | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189.000€ | |
| V06 | Casa / Xalet | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395.000€ | |
| VL04 | Local comercial | Benidorm | 9 | 102.900€ | |||
| VL01 | Local comercial | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ | ||
| VL02 | Local comercial | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168.000€ | ||
| VG03 | Garatge / Pàrquing | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
| V23 | Casa adossada | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290.000€ | |
| V31 | Pis | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 16