- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 8 fra 8
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Depotrum | Benidorm Centro | 4 | 2 | 35€/måned | ||
| TRAST/TDB | Depotrum | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | 50€/måned | |||
| AG05 | Garage / parkering | Benidorm la aiguera | 4 | 70€/måned | |||
| A79 | Garage / parkering | Benidorm | 1 | 100€/måned | |||
| AG16 | Garage / parkering | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | 150€/måned | |||
| AL08 | Forretningslokale | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | 400€/måned | ||
| AL02 | Forretningslokale | Benidorm Centro | 70 | 12 | 1.100€/måned | ||
| AL06 | Forretningslokale | Benidorm Centro | 120 | 18 | 1.500€/måned |
fremvisning 1 til 8 fra 8