- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 16
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V06 | Villa | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395.000€ | |
| V23 | Rækkehus | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290.000€ | |
| V65 | Lejlighed | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
| VG03 | Garage / parkering | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
| V31 | Lejlighed | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330.000€ | |
| V50 | Lejlighed | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300.000€ | |
| V33 | Lejlighed | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
| VL04 | Forretningslokale | Benidorm | 9 | 102.900€ | |||
| V73 | Lejlighed | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
| VL01 | Forretningslokale | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ | ||
| V18 | Lejlighed | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
| V38 | Lejlighed | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 16