- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 8 von 8
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Kellerraum | Benidorm Centro | 4 | 2 | 35€/Monat | ||
| TRAST/TDB | Kellerraum | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | 50€/Monat | |||
| AG05 | Garage / Parkplatz | Benidorm la aiguera | 4 | 70€/Monat | |||
| A79 | Garage / Parkplatz | Benidorm | 1 | 100€/Monat | |||
| AG16 | Garage / Parkplatz | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | 150€/Monat | |||
| AL08 | Geschäftslokal | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | 400€/Monat | ||
| AL02 | Geschäftslokal | Benidorm Centro | 70 | 12 | 1.100€/Monat | ||
| AL06 | Geschäftslokal | Benidorm Centro | 120 | 18 | 1.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 8 von 8