- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 16
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VL04 | Geschäftslokal | Benidorm | 9 | 102.900€ | |||
| V73 | Apartment | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
| V18 | Apartment | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
| V02 | Wohnung | Benidorm | 2 | 21 | 260.000€ | ||
| V23 | Reihenhaus | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290.000€ | |
| V65 | Apartment | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
| V05 | Wohnung | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275.850€ | |
| VL02 | Geschäftslokal | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168.000€ | ||
| VG03 | Garage / Parkplatz | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
| V55 | Wohnung | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330.000€ | |
| VL01 | Geschäftslokal | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ | ||
| V38 | Apartment | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 16