- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 8 8
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Varasto | Benidorm Centro | 4 | 2 | 35€/Kuukausi | ||
| TRAST/TDB | Varasto | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | 50€/Kuukausi | |||
| AG05 | Autotalli/Paikka | Benidorm la aiguera | 4 | 70€/Kuukausi | |||
| A79 | Autotalli/Paikka | Benidorm | 1 | 100€/Kuukausi | |||
| AG16 | Autotalli/Paikka | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | 150€/Kuukausi | |||
| AL08 | Liikehuoneisto | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | 400€/Kuukausi | ||
| AL02 | Liikehuoneisto | Benidorm Centro | 70 | 12 | 1100€/Kuukausi | ||
| AL06 | Liikehuoneisto | Benidorm Centro | 120 | 18 | 1500€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 8 8