- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V06 | Omakotitalo | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395000€ | |
| V23 | Paritalo | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290000€ | |
| V50 | Kerrostalo | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300000€ | |
| V55 | Kerrostalo | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330000€ | |
| V65 | Huoneisto | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237000€ | |
| V73 | Huoneisto | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310000€ | |
| V31 | Kerrostalo | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330000€ | |
| V05 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275850€ | |
| VL02 | Liikehuoneisto | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168000€ | ||
| V18 | Huoneisto | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126000€ | |
| V33 | Huoneisto | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165000€ | |
| V38 | Huoneisto | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 16