- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 16
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | Kerrostalo | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330000€ | |
| V50 | Kerrostalo | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300000€ | |
| V02 | Kerrostalo | Benidorm | 2 | 21 | 260000€ | ||
| V05 | Kerrostalo | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275850€ | |
| V55 | Kerrostalo | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330000€ | |
| V23 | Paritalo | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290000€ | |
| VG03 | Autotalli/Paikka | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28000€ | ||
| VL04 | Liikehuoneisto | Benidorm | 9 | 102900€ | |||
| VL01 | Liikehuoneisto | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176000€ | ||
| VL02 | Liikehuoneisto | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168000€ | ||
| V06 | Omakotitalo | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395000€ | |
| V65 | Huoneisto | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 16