- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 16
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V06 | Villa | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395 000 € | |
| V23 | Maison mitoyenne | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290 000 € | |
| V50 | Grand Appartement | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300 000 € | |
| V55 | Grand Appartement | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330 000 € | |
| V65 | Appartement | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237 000 € | |
| V73 | Appartement | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310 000 € | |
| V31 | Grand Appartement | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330 000 € | |
| V05 | Grand Appartement | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275 850 € | |
| VL02 | Locaux | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168 000 € | ||
| V18 | Appartement | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126 000 € | |
| V33 | Appartement | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165 000 € | |
| V38 | Appartement | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189 000 € |
De la 1 à 12 de 16