- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 da 8
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Ripostiglio | Benidorm Centro | 4 | 2 | 35€/mese | ||
| TRAST/TDB | Ripostiglio | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | 50€/mese | |||
| AG05 | Garage/parcheggio | Benidorm la aiguera | 4 | 70€/mese | |||
| A79 | Garage/parcheggio | Benidorm | 1 | 100€/mese | |||
| AG16 | Garage/parcheggio | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | 150€/mese | |||
| AL08 | Locali commercialie | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | 400€/mese | ||
| AL02 | Locali commercialie | Benidorm Centro | 70 | 12 | 1.100€/mese | ||
| AL06 | Locali commercialie | Benidorm Centro | 120 | 18 | 1.500€/mese |
Mostrando 1 a 8 da 8