- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 16
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V06 | Villetta | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395.000€ | |
| V23 | Casa a schiera | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290.000€ | |
| V50 | Appartamento | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300.000€ | |
| V55 | Appartamento | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330.000€ | |
| V65 | Appartamento | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
| V73 | Appartamento | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
| V31 | Appartamento | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330.000€ | |
| V05 | Appartamento | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275.850€ | |
| VL02 | Locali commercialie | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168.000€ | ||
| V18 | Appartamento | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
| V33 | Appartamento | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
| V38 | Appartamento | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 16