- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 8 van 8
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Berging | Benidorm Centro | 4 | 2 | €35/maand | ||
| TRAST/TDB | Berging | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | €50/maand | |||
| AG05 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm la aiguera | 4 | €70/maand | |||
| A79 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm | 1 | €100/maand | |||
| AG16 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | €150/maand | |||
| AL08 | Commerciële Ruimte | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | €400/maand | ||
| AL02 | Commerciële Ruimte | Benidorm Centro | 70 | 12 | €1.100/maand | ||
| AL06 | Commerciële Ruimte | Benidorm Centro | 120 | 18 | €1.500/maand |
Objecten 1 tot 8 van 8