- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 16
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V06 | Villa | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | €395.000 | |
| V33 | Appartement | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | €165.000 | |
| V38 | Appartement | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | €189.000 | |
| VG03 | Garages / Parkeerplaatsen | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | €28.000 | ||
| VL04 | Commerciële Ruimte | Benidorm | 9 | €102.900 | |||
| V18 | Appartement | Benidorm | 1 | 65 | 11 | €126.000 | |
| VL02 | Commerciële Ruimte | Benidorm Centro | 70 | 10 | €168.000 | ||
| VL01 | Commerciële Ruimte | Benidorm Levante | 50 | 0 | €176.000 | ||
| V65 | Appartement | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | €237.000 | |
| V02 | Flat | Benidorm | 2 | 21 | €260.000 | ||
| V05 | Flat | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | €275.850 | |
| V23 | Geschakelde woningen | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | €290.000 |
Objecten 1 tot 12 van 16