- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 22
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VG01 | Garasje / Parking | Benidorm clinica benidorm | 13 | 6 | 21 000 € | ||
VG06 | Garasje / Parking | Benidorm JUZGADOS | 5 | 23 000 € | |||
VT01 | Urban Plot | Don Benito guadame | 170 | 20 | 24 000 € | ||
vG07 | Garasje / Parking | Benidorm CRUCE | 18 | 5 | 27 000 € | ||
VG03 | Garasje / Parking | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28 000 € | ||
VL04 | Lokal | Benidorm | 9 | 102 900 € | |||
V18 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126 000 € | |
V51 | Leiligheter | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 1 | 55 | 20 | 158 000 € | |
V09 | Leiligheter | Benidorm Av. Benidarda | 1 | 50 | 15 | 161 000 € | |
V33 | Leiligheter | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165 000 € | |
VL02 | Lokal | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168 000 € | ||
VL01 | Lokal | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 22