- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 8 Fra 8
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Bod | Benidorm Centro | 4 | 2 | 35 €/Måned | ||
| TRAST/TDB | Bod | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | 50 €/Måned | |||
| AG05 | Garasje / Parking | Benidorm la aiguera | 4 | 70 €/Måned | |||
| A79 | Garasje / Parking | Benidorm | 1 | 100 €/Måned | |||
| AG16 | Garasje / Parking | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | 150 €/Måned | |||
| AL08 | Lokal | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | 400 €/Måned | ||
| AL02 | Lokal | Benidorm Centro | 70 | 12 | 1 100 €/Måned | ||
| AL06 | Lokal | Benidorm Centro | 120 | 18 | 1 500 €/Måned |
Viser 1 til 8 Fra 8