- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 16
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | Leilighet | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330 000 € | |
| V55 | Leilighet | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330 000 € | |
| V73 | Leiligheter | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310 000 € | |
| V50 | Leilighet | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300 000 € | |
| V23 | Rekkehus | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290 000 € | |
| V05 | Leilighet | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275 850 € | |
| V02 | Leilighet | Benidorm | 2 | 21 | 260 000 € | ||
| V65 | Leiligheter | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237 000 € | |
| VL01 | Lokal | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176 000 € | ||
| VL02 | Lokal | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168 000 € | ||
| V18 | Leiligheter | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126 000 € | |
| VL04 | Lokal | Benidorm | 9 | 102 900 € |
Viser 1 til 12 Fra 16