- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Sotão | Benidorm Centro | 4 | 2 | €35/mes | ||
| TRAST/TDB | Sotão | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | €50/mes | |||
| AG05 | Estacionamento | Benidorm la aiguera | 4 | €70/mes | |||
| A79 | Estacionamento | Benidorm | 1 | €100/mes | |||
| AG16 | Estacionamento | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | €150/mes | |||
| AL08 | Loja | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | €400/mes | ||
| AL02 | Loja | Benidorm Centro | 70 | 12 | €1.100/mes | ||
| AL06 | Loja | Benidorm Centro | 120 | 18 | €1.500/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8