- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V65 | Apartamento | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | €237.000 | |
| V33 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | €165.000 | |
| V73 | Apartamento | Benidorm | 3 | 110 | 23 | €310.000 | |
| V18 | Apartamento | Benidorm | 1 | 65 | 11 | €126.000 | |
| V38 | Apartamento | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | €189.000 | |
| V06 | Moradia isolada | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | €395.000 | |
| VL04 | Loja | Benidorm | 9 | €102.900 | |||
| VL01 | Loja | Benidorm Levante | 50 | 0 | €176.000 | ||
| VL02 | Loja | Benidorm Centro | 70 | 10 | €168.000 | ||
| VG03 | Estacionamento | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | €28.000 | ||
| V23 | Moradia em banda | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | €290.000 | |
| V31 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | €330.000 |
Mostrando 1 a 12 de 16