- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V31 | Piso | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330.000€ | |
| V55 | Piso | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330.000€ | |
| V73 | Apartamento | Benidorm | 3 | 110 | 23 | 310.000€ | |
| V50 | Piso | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300.000€ | |
| V23 | Casa adosada | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290.000€ | |
| V05 | Piso | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275.850€ | |
| V02 | Piso | Benidorm | 2 | 21 | 260.000€ | ||
| V65 | Apartamento | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
| VL01 | Local comercial | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ | ||
| VL02 | Local comercial | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168.000€ | ||
| V18 | Apartamento | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126.000€ | |
| VL04 | Local comercial | Benidorm | 9 | 102.900€ |
Mostrando 1 a 12 de 16