- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 16
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 | Piso | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300.000€ | |
| V31 | Piso | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330.000€ | |
| V33 | Apartamento | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165.000€ | |
| V06 | Casa / Chalet | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395.000€ | |
| VL01 | Local comercial | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176.000€ | ||
| V38 | Apartamento | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189.000€ | |
| V55 | Piso | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330.000€ | |
| VG03 | Garaje / Parking | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28.000€ | ||
| V05 | Piso | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275.850€ | |
| VL02 | Local comercial | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168.000€ | ||
| V65 | Apartamento | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237.000€ | |
| V23 | Casa adosada | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 16