- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 8 de 8
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AG16 | Garaje / Parking | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | 150€/mes | |||
| A80 | Trastero | Benidorm Centro | 4 | 2 | 35€/mes | ||
| TRAST/TDB | Trastero | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | 50€/mes | |||
| AG05 | Garaje / Parking | Benidorm la aiguera | 4 | 70€/mes | |||
| A79 | Garaje / Parking | Benidorm | 1 | 100€/mes | |||
| AL08 | Local comercial | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | 400€/mes | ||
| AL02 | Local comercial | Benidorm Centro | 70 | 12 | 1.100€/mes | ||
| AL06 | Local comercial | Benidorm Centro | 120 | 18 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 8 de 8