- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 8 8
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A80 | Подсобное помещение | Benidorm Centro | 4 | 2 | 35 €/Месяц | ||
| TRAST/TDB | Подсобное помещение | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 4 | 50 €/Месяц | |||
| AG05 | Гараж | Benidorm la aiguera | 4 | 70 €/Месяц | |||
| A79 | Гараж | Benidorm | 1 | 100 €/Месяц | |||
| AG16 | Гараж | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 6 | 150 €/Месяц | |||
| AL08 | Коммерческое помещение | Benidorm ALFONSO PUCHADES | 35 | 9 | 400 €/Месяц | ||
| AL02 | Коммерческое помещение | Benidorm Centro | 70 | 12 | 1 100 €/Месяц | ||
| AL06 | Коммерческое помещение | Benidorm Centro | 120 | 18 | 1 500 €/Месяц |
Показ 1 по 8 8