- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 16
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| V50 | Квартира | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300 000 € | |
| V31 | Квартира | Benidorm Rincon de loix | 3 | 99 | 21 | 330 000 € | |
| V33 | Апартамент | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165 000 € | |
| V06 | Вилла | Benidorm repsol | 4 | 160 | 73 | 395 000 € | |
| VL01 | Коммерческое помещение | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176 000 € | ||
| V38 | Апартамент | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189 000 € | |
| V55 | Квартира | Benidorm JUZGADOS | 4 | 135 | 23 | 330 000 € | |
| VG03 | Гараж | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28 000 € | ||
| V05 | Квартира | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275 850 € | |
| VL02 | Коммерческое помещение | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168 000 € | ||
| V65 | Апартамент | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237 000 € | |
| V23 | Дом из ряда жилого комплекса | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290 000 € |
Показ 1 по 12 16