- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 16
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VG03 | Garage / Parkeringsplats | Benidorm CRUCE | 22 | 5 | 28000€ | ||
| VL04 | Affärslokal | Benidorm | 9 | 102900€ | |||
| V18 | Lägenhet | Benidorm | 1 | 65 | 11 | 126000€ | |
| V33 | Lägenhet | Benidorm Rincon de loix | 1 | 60 | 10 | 165000€ | |
| VL02 | Affärslokal | Benidorm Centro | 70 | 10 | 168000€ | ||
| VL01 | Affärslokal | Benidorm Levante | 50 | 0 | 176000€ | ||
| V38 | Lägenhet | Benidorm Levante | 1 | 55 | 16 | 189000€ | |
| V65 | Lägenhet | Villajoyosa cala villajoyosa | 3 | 133 | 0 | 237000€ | |
| V02 | Lägenhet | Benidorm | 2 | 21 | 260000€ | ||
| V05 | Lägenhet | Benidorm Centro | 2 | 85 | 23 | 275850€ | |
| V23 | Radhus | Benidorm Aqualandia | 4 | 160 | 30 | 290000€ | |
| V50 | Lägenhet | Benidorm Via parque | 3 | 140 | 25 | 300000€ |
Visar 1 till 12 av 16